2009.gada Valsts konkura izlaiduma darbiem darorzinātnēs rezultāti
November 09, 2009
Rīga, Latvija
| Maģistru darbu kategorijā | |||
|---|---|---|---|
| Laureāts | Vieta | Augstskola | Darbs |
| Aleksandrs Belovs | 1 | Latvijas Universitāte | Kvantu dizaini: MUB un SIC-POVM |
| Mārtiņš Mednis | 2 | Latvijas Universitāte | Datu noliktavas vides izmantošana riska analīzes prosesa atbalstam |
| Mārtiņš Mednise | 3 | Latvijas Lauksaimniecības universitāte | Ripojošo ložu trajektorijas reāllaika vadības mācību trenažiera TraSe izveide |
| Bakalauru darbu kategorijā | |||
| Jurijs Meitalovs | 1 | Latvijas Lauksaimniecības universitāte | Temperatūras un mitruma devēju grupas mērījumu uzturēšanas sistēmas izstrāde |
| Mihails Demidovs | 2 | Transporta un sakaru institūts | Dabasgāzes daudzumu izmaiņu gāzes pārvadātāju kuģu enerģētisko iekārtu degvielas kopējā patēriņā modeļa izstrāde uz imitācijas modelēšanas paketes AnyLogic pamata |
| Jānis Timma | 3 | Latvijas Universitāte | Automatizēta sistēma robota-līnijsekotāja vadības algoritma pielāgošanai |
| Veicināšanas balvas | |||
| Edgars Matisāns | Rīgas Tehniskā universitāte | Tīmekļa servisi un aģentu lietojumi | |
| Raitis Bērziņš | Vidzemes augstskola | Tiešsaistes prezentāciju rīka izveide internetā | |
| Viktorija Kaļužnaja | Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola | Masu sadarbības pielietošana un viki tehnoloģiju izmantošana uzņēmumos | |
| Edvards Valbahs | Rēzeknes augstskola | Elektriskās jaudas zudums zemūdens vados no piekrastes vēja ģeneratoriem | |
- Par Exigen Services
- Kā mēs strādājam
- Pakalpojumi un risinājumi
- Klienti un nozares
- Jaunumi
